In Stock
:
2000 Min. : 1
Mult. : 1
Not available to buy on line? Want the lower wholesale price? Please
sendRFQ, we will
respond immediately
BAR63V-02V-GS08 Tech Specifications
Vishay BAR63V-02V-GS08 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Silicon Labs SI1084-A-GM.
| Surface Mount | YES | |
| Diode Element Material | SILICON | |
| Number of Terminals | 2Terminals | |
| EU RoHS | Compliant | |
| ECCN (US) | EAR99 | |
| HTS | 8541.10.00.60 | |
| Automotive | No | |
| PPAP | No | |
| Maximum Reverse Voltage (V) | 50 | |
| Maximum Forward Current (mA) | 100 | |
| Maximum Forward Voltage (V) | 1.2 | |
| Maximum Series Resistance @ Maximum IF (Ohm) | 2@5mA | |
| Maximum Series Resistance @ Minimum IF (Ohm) | 2(Typ)@1mA | |
| Maximum Diode Capacitance (pF) | 0.3@5V | |
| Typical Carrier Life Time (us) | 0.115 | |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 | |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 150 | |
| Mounting | Surface Mount | |
| Package Height | 0.7(Max) | |
| Package Width | 0.9(Max) | |
| Package Length | 1.3(Max) | |
| PCB changed | 2 | |
| Standard Package Name | SOD | |
| Supplier Package | SOD-523 | |
| Lead Shape | Flat | |
| Package Description | R-PDSO-F2 | |
| Package Style | SMALL OUTLINE | |
| Moisture Sensitivity Levels | 1 | |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | |
| Reflow Temperature-Max (s) | 40 | |
| Rohs Code | Yes | |
| Manufacturer Part Number | BAR63V-02V-GS08 | |
| Package Shape | RECTANGULAR | |
| Manufacturer | Vishay Semiconductors | |
| Number of Elements | 1 Element | |
| Part Life Cycle Code | Obsolete | |
| Ihs Manufacturer | VISHAY SEMICONDUCTORS | |
| Risk Rank | 5.15 | |
| Packaging | Tape and Reel | |
| JESD-609 Code | e3 | |
| Part Status | Obsolete | |
| ECCN Code | EAR99 | |
| Terminal Finish | MATTE TIN | |
| HTS Code | 8541.10.00.80 | |
| Technology | POSITIVE-INTRINSIC-NEGATIVE | |
| Terminal Position | DUAL | |
| Terminal Form | FLAT | |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | |
| Reach Compliance Code | compliant | |
| Pin Count | 2 | |
| JESD-30 Code | R-PDSO-F2 | |
| Qualification Status | Not Qualified | |
| Configuration | Single | |
| Diode Type | PIN DIODE | |
| Frequency Range | SHF | |
| Frequency Band | S BAND | |
| Diode Capacitance-Max | 0.3 pF | |
| Minority Carrier Lifetime-Nom | 0.115 µs | |
| Diode Forward Resistance-Max | 2 Ω |
Index :
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



