:
30000 Min. : 1
Mult. : 1
Not available to buy on line? Want the lower wholesale price? Please
sendRFQ, we will
respond immediately
ICE2PCS02G
Infineon ICE2PCS02G technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Silicon Labs SI1084-A-GM.
| Package / Case | SOIC-8 | |
| Surface Mount | YES | |
| Number of Terminals | 8Terminals | |
| Moisture Sensitive | Yes | |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C | |
| Unit Weight | 0.002852 oz | |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C | |
| Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | 2500 | |
| Mounting Styles | SMD/SMT | |
| Part # Aliases | ICE2PCS2GXT SP000718524 ICE2PCS02GXUMA1 | |
| Manufacturer | Infineon | |
| Brand | Infineon Technologies | |
| RoHS | Details | |
| SwitchingFrequency | 70 kHz | |
| Package Description | SOP, SOP8,.25 | |
| Package Style | SMALL OUTLINE | |
| Moisture Sensitivity Levels | 3 | |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY | |
| Package Equivalence Code | SOP8,.25 | |
| Operating Temperature-Min | -40 °C | |
| Reflow Temperature-Max (s) | NOT SPECIFIED | |
| Operating Temperature-Max | 125 °C | |
| Rohs Code | Yes | |
| Input Voltage-Max | 25 V | |
| Manufacturer Part Number | ICE2PCS02G | |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 18 V | |
| Package Code | SOP | |
| Package Shape | RECTANGULAR | |
| Part Life Cycle Code | Active | |
| Input Voltage-Min | 11.7 V | |
| Ihs Manufacturer | INFINEON TECHNOLOGIES AG | |
| Risk Rank | 0.95 | |
| Part Package Code | SOIC | |
| Series | ICE2PCS02 | |
| Packaging | MouseReel | |
| JESD-609 Code | e3 | |
| Pbfree Code | No | |
| ECCN Code | EAR99 | |
| Type | Power Factor Correction Controller | |
| Terminal Finish | MATTE TIN | |
| HTS Code | 8542.39.00.01 | |
| Subcategory | PMIC - Power Management ICs | |
| Terminal Position | DUAL | |
| Terminal Form | GULL WING | |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | NOT SPECIFIED | |
| Number of Functions | 1Function | |
| Terminal Pitch | 1.27 mm | |
| Reach Compliance Code | compliant | |
| Pin Count | 8 | |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G8 | |
| Qualification Status | Not Qualified | |
| Input Voltage-Nom | 18 V | |
| Power Supplies | 18 V | |
| Temperature Grade | AUTOMOTIVE | |
| Analog IC - Other Type | POWER FACTOR CONTROLLER | |
| Control Mode | CURRENT-MODE | |
| Output Current-Max | 2 A | |
| Control Technique | PULSE WIDTH MODULATION | |
| Seated Height-Max | 1.75 mm | |
| Product Type | PFC - Power Factor Correction | |
| Switcher Configuration | BOOST | |
| Switching Frequency-Max | 70 kHz | |
| Product Category | Power Factor Correction - PFC | |
| Height | 1.5 mm | |
| Length | 5 mm | |
| Width | 4 mm |
:
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



