:
908 Min. : 1
Mult. : 1
Not available to buy on line? Want the lower wholesale price? Please
sendRFQ, we will
respond immediately
12.90329
Geyer Electronic 12.90329 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Silicon Labs SI1084-A-GM.
| Package / Case | SMD | |
| PCB changed | 4 | |
| Package Width | 1.6 | |
| Package Length | 2 | |
| Package Height | 0.8 | |
| Mounting | Surface Mount | |
| Supplier Package | SMD | |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 | |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 3.3 | |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 3.465 | |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 3.135 | |
| Maximum Symmetry (%) | 55 | |
| Load Capacitance (pF) | 15 | |
| Frequency Stability (ppm) | ±50 | |
| Standard Frequency (MHz) | 32 | |
| ECCN (US) | EAR99 | |
| Product Depth (mm) | 1.6(mm) | |
| Operating Temp Range | -40C to 85C | |
| Operating Supply Voltage (Max) | 3.465(V) | |
| Operating Supply Voltage (Typ) | 3.3 | |
| Rad Hardened | No | |
| Operating Supply Voltage (Min) | 3.135(V) | |
| Programmable | No | |
| Schedule B | 8542390000, 8542390000/8542390000/8542390000/8542390000/8542390000 | |
| RoHS | Compliant | |
| Usage Level | Industrial grade | |
| Packaging | Tape and Reel | |
| Part Status | Active | |
| Type | Crystal Oscillator | |
| Frequency | 32(MHz) | |
| Frequency Stability | ±50(ppm) | |
| Pin Count | 4 | |
| Symmetry-Max | 55(%) | |
| Load Capacitance | 15(pF) | |
| Nominal Supply Current | 7 mA | |
| Frequency Tolerance | 0.005 % | |
| Screening Level | Industrial | |
| Output Level | HCMOS | |
| Product Length (mm) | 2(mm) | |
| Product Height (mm) | 0.8(mm) | |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
12.90329
Download datasheets and manufacturer documentation for 12.90329
:
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



